2013年3月31日に無料化されて「のと里山海道」となった能登有料道路近辺で、SoftBank, docomo, au 3キャリアの回線速度を計測した記録です。
計測に用いた端末は次の3機種。
- SoftBank iPhone 5s (2013年9月20日発売)
- docomo Xperia SX SO-05D (2012年8月10日発売)
- au Xperia Z1 SOL23 (2013年10月23日発売)
それぞれの最大通信速度は次の通り
機種 | 下り [Mbps] | 上り [Mbps] |
---|---|---|
SoftBank iPhone 5s | 100 / 75 / 37.5 | 25 |
docomo Xperia SX SO-05D | 75 | 25 |
au Xperia Z1 SOL23 | 150 / 75 | 25 / 12 |
測定には定番の Speedtest.net (Google Play /App Store) を用いた。
- 地点A: のと里山海道 今浜IC
- 地点B: のと里山海道 高松SA 1回目
- 地点C: のと里山海道 高松SA 2回目
- 地点D: コンフォモール内灘
- 地点E: サンクス 金沢問屋町2丁目店
SoftBank iPhone 5s | docomo Xperia SX SO-05D | au Xperia Z1 SOL23 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場所 | 回線 | Ping | 下り | 上り | 回線 | Ping | 下り | 上り | 回線 | Ping | 下り | 上り |
A | LTE | 85 | 3.53 | 0.19 | 3G | 745 | 3.86 | 0.40 | LTE | 69 | 13.08 | 5.83 |
B | LTE | 50 | 12.79 | 7.99 | LTE | 62 | 14.60 | 3.60 | LTE | 70 | 72.32 | 7.51 |
C | LTE | 46 | 12.64 | 8.06 | LTE | 77 | 12.46 | 3.45 | LTE | 80 | 64.77 | 8.63 |
D | LTE | 65 | 7.35 | 8.66 | LTE | 64 | 10.18 | 3.83 | LTE | 72 | 12.78 | 8.42 |
E | LTE | 56 | 11.96 | 3.64 | LTE | 69 | 14.84 | 4.35 | LTE | 59 | 12.56 | 11.82 |
平均 | 60.4 | 9.65 | 5.71 | 68 *1 | 11.19 | 3.13 | 70 | 35.10 | 8.44 |
*1: 3Gの値は除外